Caisse palette en plastique dépliable
Conteneurs de stockage robustes à parois fixes, conçus pour une stabilité maximale et une durabilité industrielle à long terme.
Optimisez votre chaîne logistique grâce à nos caisses-palettes pliables en plastique haut de gamme. Conçues pour une réutilisation fréquente, ces caisses robustes offrent une excellente durabilité et un gain de place optimal. Que vous travailliez dans la pétrochimie, l'agroalimentaire ou la logistique automobile, nos caisses-palettes pliables constituent la solution idéale pour le stockage en vrac et le transport en toute sécurité. Fabriquées par Rulyda avec un contrôle qualité certifié ISO et des options personnalisables.
| Paramètres | Spécifications | Pourquoi est-ce important ? |
| Nom du produit | Caisse-palette pliable en plastique (caisse-palette repliable) | Garantit la compatibilité avec la terminologie logistique internationale (normes ISO 445 et EN 13698-1 relatives à la nomenclature des palettes) |
| Options de hauteur | 590 / 760 / 800 / 810 / 860 / 975 / 980 / 1 000 mm | Faites votre choix en fonction de la hauteur d'empilage des produits et de la hauteur libre à l'intérieur du conteneur (hauteur intérieure standard d'un conteneur de 40 pieds HC : 2 690 mm) |
| Rapport de pliage | ~4:1 (1 000 mm repliés à ~250 mm) | 4 unités vides occupent l'espace d'une unité en service — ce qui réduit le fret de retour jusqu'à 75% |
| Matériau | HDPE vierge (par défaut) / PP vierge (en option) / Socle renforcé par des tubes en acier | HDPE pour la chaîne du froid et les applications alimentaires ; PP pour les environnements à température ambiante élevée ; tuyaux en acier pour le renforcement structurel |
| Nuance de matériau | 100% Virgin (bleu clair) — durée de vie de 3 à 5 ans / Mélange (optimisation des coûts) — durée de vie de 1 à 3 ans | Qualité « vierge » recommandée pour l'exportation et la réutilisation à long terme ; qualité « mélangée » disponible pour les applications nationales où le coût est un facteur déterminant |
| Poids net | environ 55 kg (±2 kg) | Un poids constant est essentiel pour le calcul des coûts de transport et la sécurité des chariots élévateurs à contrepoids |
| Capacité de charge statique | 4 000 kg (4 tonnes) | Poids maximal d'empilement au sol — détermine le nombre d'unités chargées pouvant être empilées verticalement (par exemple, 4 caisses de 500 kg chacune = 2 000 kg, ce qui reste largement dans la marge de sécurité de 4 tonnes) |
| Capacité de charge dynamique | 1 000 kg (1 tonne) | Sécurité du chargement lors du transport par chariot élévateur — un élément essentiel pour les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pour les déplacements sur de courtes distances au sein de l'usine |
| MOQ | 300 à 500 pièces (couleur personnalisée) ; quantité négociable pour les couleurs standard | Le coût du moule sur mesure est réparti sur l'ensemble du lot de production ; les couleurs standard permettent de réduire la quantité minimale pour les commandes d'essai |
| Disponibilité des échantillons | 3 à 5 jours ouvrés | Tests de qualification rapides avant un engagement à grande échelle |
| Délai de livraison pour les commandes en gros | 7 à 10 jours ouvrables | Des délais de livraison courts facilitent l'approvisionnement « juste à temps » et le groupage urgent de conteneurs |
La caisse-palette pliable en plastique Rulyda est conçue pour remplacer les caisses en bois traditionnelles par une alternative plus hygiénique, plus durable et plus économique. Fabriquées en polyéthylène haute densité (PEHD), ces caisses offrent une résistance supérieure aux chocs, aux produits chimiques et aux variations de température.
Nous vous répondrons dans les 24 heures. En cas d'urgence, veuillez ajouter WhatsApp/WeChat : +86 136 8532 6369,. Ou appelez directement le +86 532 68975312.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de messages électroniques ou promotionnels non sollicités.