Разворачиваемый пластиковый ящик для поддонов
Прочные складские контейнеры с фиксированными стенками, разработанные для максимальной устойчивости и долговременной промышленной эксплуатации.
Оптимизируйте свою цепочку поставок с помощью наших высококачественных складных пластиковых контейнеров-поддонов. Эти сверхпрочные контейнеры, разработанные для многократного использования, отличаются превосходной прочностью и компактностью. Независимо от того, работаете ли вы в нефтехимической, пищевой или автомобильной логистике, наши складные контейнеры-поддоны являются идеальным решением для хранения навального груза и безопасной транспортировки. Производство компании Rulyda с контролем качества, сертифицированным по стандарту ISO, и возможностью индивидуальной настройки.
| Параметр | Технические характеристики | Почему это важно |
| Название продукта | Складной пластиковый контейнер-поддон (складной ящик-поддон) | Обеспечивает соответствие международной логистической терминологии (номенклатура поддонов по стандартам ISO 445 / EN 13698-1) |
| Варианты высоты | 590 / 760 / 800 / 810 / 860 / 975 / 980 / 1000 мм | Выбирайте с учетом высоты штабелирования грузов и внутреннего свободного пространства контейнера (стандартная внутренняя высота 40-футового контейнера высокого типа: 2690 мм) |
| Коэффициент складывания | ~4:1 (1000 мм в сложенном состоянии — ~250 мм) | 4 пустых единицы занимают место одной загруженной единицы — сокращение обратного грузопотока на 75% |
| Материал | Первичный полиэтилен высокой плотности (по умолчанию) / Первичный полипропилен (опция) / Основание, армированное стальными трубами | HDPE — для холодовой цепи и пищевых целей; PP — для условий окружающей среды с высокими температурами; стальные трубы — для конструктивного армирования |
| Марка материала | 100% «Virgin» (голубой) — срок службы 3–5 лет / «Blend» (оптимизированный по стоимости) — срок службы 1–3 года | Сорт «Virgin» рекомендуется для экспорта и многократного использования; для внутреннего применения, где важна экономичность, доступен смешанный сорт |
| Вес нетто | ~55 кг (±2 кг) | Стабильный вес имеет решающее значение для расчета стоимости перевозки и обеспечения безопасности противовеса вилочного погрузчика |
| Статическая грузоподъёмность | 4 000 кг (4 тонны) | Максимальный вес вертикальной стопки на полу — определяет, сколько загруженных единиц можно уложить вертикально (например, 4 ящика по 500 кг каждый = 2 000 кг, что значительно укладывается в пределы 4-тонного запаса прочности) |
| Динамическая грузоподъемность | 1 000 кг (1 тонна) | Безопасная загрузка при транспортировке вилочным погрузчиком — критически важное условие для операций по погрузке и разгрузке, а также для перемещения грузов на короткие расстояния внутри предприятия |
| Минимальный объем заказа | 300–500 шт. (цвет по заказу); количество для стандартных цветов обсуждается | Затраты на изготовление индивидуальной формы амортизируются за счет объема производственной партии; использование стандартных цветов позволяет уменьшить объем пробного заказа |
| Наличие образцов | 3–5 рабочих дней | Экспресс-тестирование на соответствие требованиям перед принятием решения о массовых закупках |
| Срок выполнения оптовых заказов | 7–10 рабочих дней | Короткие сроки выполнения заказов способствуют организации закупок по принципу «точно в срок» и срочной консолидации контейнеров |
Складной пластиковый контейнер-поддон Rulyda разработан для замены традиционных деревянных ящиков на более гигиеничную, прочную и экономичную альтернативу. Эти контейнеры, изготовленные из полиэтилена высокой плотности (HDPE), обладают превосходной ударопрочностью и устойчивостью к воздействию химических веществ и перепадам температуры.
Мы ответим вам в течение 24 часов. Если дело срочное, пожалуйста, добавьте WhatsApp/WeChat: +86 136 8532 6369,. Или позвоните по телефону +86 532 68975312.
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и защищаем всю информацию.
Мы будем использовать вашу информацию только для ответа на ваш запрос и никогда не будем отправлять нежелательные электронные письма или рекламные сообщения.